BUMBA obrt za usluge u gospodarenju otpadom, Tomislav i Hrvoje Mateša
Brunac 50c, 22211 Vodice
OIB: 41389141894
Cjenik usluga
Cjenik prihvata otpada
| Usluga | Jed. mjere | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| GLOMAZNI, RAZNI, MIX OTPAD | t | 360,00 € | 360,00 € |
| GABARITNI MIX OTPAD | m3 | 230,00 € | 230,00 € |
| MADRACI | kom | 22,00 € | 22,00 € |
| ČISTO DRVO, IVERICA, GRAĐEVINSKO DRVO | t | 90,00 € | 90,00 € |
| BIO OTPAD SITNI (granje, trava, lišće) | t | 90,00 € | 90,00 € |
| BIO OTPAD SITNI do 100 kg | kom | 9,00 € | 9,00 € |
| BIO OTPAD KRUPNI (stabla, debla, korjenje) | t | 140,00 € | 140,00 € |
| AUTOBLATOBRANI I AUTO STAKLO | kg | 0,36 € | 0,36 € |
| ČISTI STIROPOR UPAKIRAN U VREĆE | m3 | 20,00 € | 20,00 € |
| AMBALAŽNI OTPAD I GUME | t | 90,00 € | 90,00 € |
| EXTRA VAGANJE VOZILA | kom | 7,00 € | 7,00 € |
Vaganje je uračunato u cijenu. Otpad se prihvaća prema uputama zaposlenika.
Cjenik usluga rada opreme
| Usluga | Jed. mjere | Cijena | Cijena na 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| NAJAM ABROL KIPE | dan | 12,00 € | 12,00 € |
| DOVOZ I ODVOZ ABROL KIPE DO 10 km | tura | 150,00 € | 150,00 € |
| DOVOZ I ODVOZ ABROL KIPE DO 20 km | tura | 170,00 € | 170,00 € |
| RAD KIPERA SA GRAJFEROM – REDOVAN RAD | sat | 150,00 € | 150,00 € |
| RAD BAGERA SA GRAJFEROM – REDOVAN RAD | sat | 240,00 € | 240,00 € |
| RADNIK NA RUČNOM UTOVARU OTPADA | sat | 50,00 € | 50,00 € |
| RAD UTOVARIVAČA SA STROJAROM – REDOVAN RAD | sat | 170,00 € | 170,00 € |
| TERETNO VOZILO SA VOZAČEM 1,2 ili 1,6 t | sat | 70,00 € | 70,00 € |
| RAD VILIČARA SA VOZAČEM | sat | 90,00 € | 90,00 € |
Veličine kipa cca: 9 m3, 11 m3, 34 m3. Za veće poslove, duže ture, Schreder (drobilicu za otpad) i rezanje brenerom cijene su po dogovoru.
Sve cijene izražene su s PDV-om.

